<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;affichage dynamique</title>
	<atom:link href="http://www.visual-is.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visual-is.com/blog</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 12:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une 2ème vie pour les cabines newyorkaises</title>
		<link>http://www.visual-is.com/blog/2012/04/16/une-2em-vie-pour-les-cabines-newyorkaises/</link>
		<comments>http://www.visual-is.com/blog/2012/04/16/une-2em-vie-pour-les-cabines-newyorkaises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planète Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[actualité communication]]></category>
		<category><![CDATA[affichage outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Avenir digital]]></category>
		<category><![CDATA[communication innovante]]></category>
		<category><![CDATA[ecran innovant]]></category>
		<category><![CDATA[ecran tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-is.com/blog/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Un projet pilote s’apprête à voir le jour à New York… équiper 250 cabines téléphoniques d’écrans tactiles avec accès internet, dans le but de redonner vie à ces espaces souvent désertés. Touristes et newyorkais pourront ainsi consulter les dernières infos en matière de transports, restaurants, et évènements locaux. L’objectif étant de rendre accessible le contenu jusqu’à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-is.com/blog/2012/04/16/une-2em-vie-pour-les-cabines-newyorkaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steap Stailor dynamise sa communication</title>
		<link>http://www.visual-is.com/blog/2012/04/03/steap-stailor-dynamise-sa-communication/</link>
		<comments>http://www.visual-is.com/blog/2012/04/03/steap-stailor-dynamise-sa-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual K6 : projets et réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Agence affichage dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Communication audiovisuelle dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[communication innovante]]></category>
		<category><![CDATA[ecran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[ecran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[evenementiel]]></category>
		<category><![CDATA[PLV Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[PLV Interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-is.com/blog/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Entreprise française créée il y a 35 ans, Steap Stailor est un acteur incontournable sur le marché de l’intégration de process liquide ou pâteux. Cette société accompagne les entreprises ou investisseurs dans la mise en œuvre en France et à l’export (étude et réalisation) de lignes de production agro-alimentaires (laits&#38; fromages, desserts, boissons ou lactosérum) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-is.com/blog/2012/04/03/steap-stailor-dynamise-sa-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual-K6 accompagne Casino dans l&#8217;ouverture de son 2èm concept A la bonne Heure</title>
		<link>http://www.visual-is.com/blog/2012/03/27/visual-impact-system-accompagne-casino-dans-louverture-de-son-2em-concept-a-la-bonne-heure/</link>
		<comments>http://www.visual-is.com/blog/2012/03/27/visual-impact-system-accompagne-casino-dans-louverture-de-son-2em-concept-a-la-bonne-heure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual K6: les News]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage Dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Cafétéria]]></category>
		<category><![CDATA[ecran mural]]></category>
		<category><![CDATA[ecrans dynamiques]]></category>
		<category><![CDATA[plv restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-is.com/blog/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Pas loin d’un an après le lancement du nouveau concept de restauration rapide « comme à la maison » par Casino Cafétéria, une 2èm adresse voit le jour à Villefranche. Imaginée selon le même principe que la première, cet espace de restauration convivial et innovant utilise l’affichage dynamique comme support de diffusion des menus du jour ; un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-is.com/blog/2012/03/27/visual-impact-system-accompagne-casino-dans-louverture-de-son-2em-concept-a-la-bonne-heure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOS, spécialiste de l&#8217;équipement pour les hôtels, restaurants et collectivités a choisi Visual-K6</title>
		<link>http://www.visual-is.com/blog/2012/03/21/bos-specialiste-de-lequipement-pour-les-hotels-restaurants-et-collectivites-a-choisi-visual-k6/</link>
		<comments>http://www.visual-is.com/blog/2012/03/21/bos-specialiste-de-lequipement-pour-les-hotels-restaurants-et-collectivites-a-choisi-visual-k6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual K6 : projets et réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-is.com/blog/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[BOS Equipement Hôtelier a su depuis 35 ans s’imposer comme l’allier indispensable des restaurateurs, collectivités, hôteliers et comptes clés. Société française, basée à Moutiers (73), BOS Equipement Hôtelier propose plus de 6000 références en arts de la table, cuisine professionnelle, prêt à brancher, batterie de cuisine, mobilier, textile &#38; literie. Ils ont choisi Visual-K6 pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-is.com/blog/2012/03/21/bos-specialiste-de-lequipement-pour-les-hotels-restaurants-et-collectivites-a-choisi-visual-k6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clextral, une nouvelle référence pour Visual-K6</title>
		<link>http://www.visual-is.com/blog/2012/03/20/1552/</link>
		<comments>http://www.visual-is.com/blog/2012/03/20/1552/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual K6 : projets et réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-is.com/blog/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Division du groupe Legris-Industries, Clextral est le leader mondial de l’extrusion Bivis et des lignes de production clés en main pour l’industrie agroalimentaire, de la pâte papier, de la chimie de spécialités et des biomatériaux. Présent sur une vingtaine de salons en 2012, Clextral nous a fait confiance pour l’accompagner dans la mise en valeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-is.com/blog/2012/03/20/1552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

